|
Productdetails:
|
Ruw stalen materiaal: | Q235B, Q355B, ASTM A36 | Applicatie: | Staalworkshop, staalstructuurplatform, structureel dakbedekking, framedeel |
---|---|---|---|
Oppervlaktebehandeling: | Schilderen of hot-dip gegalvaniseerd | Leven in dienst: | 50 jaar |
Muur en dak: | Stalen bekledingplaat, sandwichpaneel | Kolommen en balken: | H-sectie staal |
Schotstraalniveau: | SA 2.5 | Certificering: | CE, AISC, SGS, BV, ISO, GB |
Installatie: | Engineer begeleiding op locatie | Tekening: | CAD, Tekla, 3D -model, PKPM, BIM |
HS -code: | 9406900090 | Transportpakket: | Standaard exportpakket of klantvereiste |
Productiecapaciteit: | 30000ton/jaar | Kenmerken: | Prefab stalen structuur, grote spanwijdte, multi-verdieping |
Verbindingsformulier: | Boutaansluiting | ||
Markeren: | Voorgefabriceerde constructie van staalframe met meerdere verdiepingen,Constructie van staalframe van kraan,Bouw de met meerdere verdiepingen van het staalkader |
Ruw stalen materiaal | Q235B, Q355B, ASTM A36 |
Sollicitatie | Staalworkshop, staalstructuurplatform, structureel dakbedekking, framedeel |
Oppervlaktebehandeling | Schilderen of hot-dip gegalvaniseerd |
Leven in dienst | 50 jaar |
Muur en dak | Stalen bekledingplaat, sandwichpaneel |
Kolommen en balken | H-sectie staal |
Schotstraalniveau | SA 2.5 |
Certificering | CE, AISC, SGS, BV, ISO, GB |
Installatie | Engineer begeleiding op locatie |
Tekening | CAD, Tekla, 3D -model, PKPM, BIM |
HS -code | 9406900090 |
Transportpakket | Standaard exportpakket of de vereiste van de klant |
Productiecapaciteit | 30000ton/jaar |
Functies | Prefab stalen structuur, grote spanwijdte, multi-verdieping |
Verbindingsformulier | Boutaansluiting |
Geprefabriceerd stalen structuurgebouw met kraan voor grote machines en apparatuurfabriek
Het gebruik van stalen structuurconstructie in grote apparatuurfabrieken biedt aanzienlijke voordelen:
Technische specificaties | |
Hoofdstalen frame | Kolom: Q235, Q355 LaDed H Sectie Staal Balk: q235, q355 gelaste s sectie staal |
Secundair frame | Purlin: Q235 C en Z Purlin Knie Brace: Q235 Angle Steel Tie staaf: Q235 Circulaire stalen buis Brace: A235 Round Bar Verticale en horizontale ondersteuning: Q235 Hoekstaal, ronde staaf of stalen buis |
Onderhoudssysteem | Dakpaneel: EPS Sandwich Panel/Glassvezel Sandwichpaneel/Rock Wool Sandwich Panel/PU Sandwichpaneel/stalen laken Wandpaneel: sandwichpaneel/gegolfd stalen laken |
Prestatie | Windweerstand: 12 graden Aardbeving-weerstand: 8 graden Live lading op dak: 120 kg/m² |
Afwerkingsopties | Verf: alkyd schilderij, epoxy zink, gegalvaniseerd Kleur/textuur: brede selectie beschikbaar |
Qingdao Ruly Steel Engineering Co., Ltd is een professioneel ontwerp, onderzoek, fabricage en bouwbedrijf in Qingdao, China. Onze 35.000 vierkante meter faciliteit huizen geavanceerde productieapparatuur met een maandelijkse capaciteit van meer dan 2000 ton.
Wij zijn gespecialiseerd in geprefabriceerde staalstructuren voor verschillende toepassingen, waaronder magazijnen, workshops, opslagplaatsen en industriële gebouwen. Onze producten voldoen aan internationale normen, waaronder CE-, ISO- en SGS -certificeringen.
Alle structurele componenten, panelen, bouten en accessoires zijn verpakt voor oceaantransport en geladen in 40'HQ -containers. Onze bekwame werknemers gebruiken kranen en vorkheftrucks om schade tijdens het laden te voorkomen.
Geef de volgende informatie op voor een nauwkeurige offerte:
1 | Locatie (waar wordt het gebouwd?) | _____country, gebied |
2 | Grootte: lengte*breedte*hoogte | _____ mm*_____ mm*_____ mm |
3 | Windbelasting (max. Windsnelheid) | _____ KN/M2, _____ KM/H, _____ M/S |
4 | Sneeuwbelasting (max. Sneeuwhoogte) | _____ KN/M2, _____mm |
5 | Aardbevingsweerstand | _____niveau |
6 | Bakstenen muur nodig | Zo ja, 1,2 m hoog of 1,5 m hoog |
7 | Thermische isolatie | EPS, glasvezelwol, rockwool, PU sandwichpanelen of metalen vellen |
8 | Deurhoeveelheid en grootte | _____units, _____ (width) mm*_____ (hoogte) mm |
9 | Vensterhoeveelheid en grootte | _____units, _____ (width) mm*_____ (hoogte) mm |
10 | Kraanvereisten | Zo ja, _____units, max. gewicht tillen ____tons; Max. Hefhoogte _____m |
Contactpersoon: steven
Tel.: 0086-18661691560