|
Productdetails:
|
Ruwe staalmateriaal: | Q235B, Q355B, ASTM A36 | Toepassing: | Staalwerkplaats, Staalconstructieplatform, Structural Roofing, Frame Part |
---|---|---|---|
Oppervlaktebehandeling: | Verf of warm gegalvaniseerd | Leven in dienst: | 50 jaar |
Muur en dak: | Stalen bekleding, sandwichpaneel | Kolommen en balken: | H-afdelingsstaal |
Schotblaasniveau: | SA 2.5 | Certificering: | CE, AISC, SGS, BV, ISO, GB |
Installatie: | Ingenieursbegeleiding ter plaatse | Tekening: | CAD, TEKLA, 3D-model, PKPM, BIM |
HS-code: | 9406900090 | Transportpakket: | Standaard exportpakket of vereiste van de klant |
Productiecapaciteit: | 30000 ton/jaar | functies: | Voorgefabriceerde staalconstructie, grote span, meerdere verdiepingen |
Verbindingsformulier: | Boltverbinding | ||
Markeren: | Staalconstructie van graanopslaghuis,Voorgefabriceerd graanopslaghuis,Portal Frame Graan Storage Warehouse |
Attribuut | Waarde |
---|---|
Ruw stalen materiaal | Q235B, Q355B, ASTM A36 |
Sollicitatie | Staalworkshop, staalstructuurplatform, structureel dakbedekking, framedeel |
Oppervlaktebehandeling | Schilderen of hot-dip gegalvaniseerd |
Leven in dienst | 50 jaar |
Muur en dak | Stalen bekledingplaat, sandwichpaneel |
Kolommen en balken | H-sectie staal |
Schotstraalniveau | SA 2.5 |
Certificering | CE, AISC, SGS, BV, ISO, GB |
Installatie | Engineer begeleiding op locatie |
Tekening | CAD, Tekla, 3D -model, PKPM, BIM |
HS -code | 9406900090 |
Transportpakket | Standaard exportpakket of de vereiste van de klant |
Productiecapaciteit | 30000ton/jaar |
Functies | Prefab stalen structuur, grote spanwijdte, multi-verdieping |
Verbindingsformulier | Boutaansluiting |
Structuurtype | Portaalframe, enkele nok, twee hellingen, enkele spanwijdte |
---|---|
Lengte | 100 m |
Breedte | 36m |
Even de hoogte | 8m |
Dakhelling | 10% |
Gable Wandkolomafstand | 6.67m |
Dakmateriaal | Sandwichpaneel |
Muurmateriaal | Sandwichpaneel |
Hoogteverschil (binnen/buiten) | 300 mm |
Vraag | Details nodig |
---|---|
Locatie | Land en gebied waar het zal worden gebouwd |
Maat | Lengte × width × hoogte (in mm) |
Windbelasting | Maximale windsnelheid (KN/M², KM/H of M/S) |
Sneeuwbelasting | Maximale sneeuwhoogte (kN/m² of mm) |
Aardbevingsweerstand | Vereist niveau |
Bakstenen muur | Vereiste hoogte indien nodig (1,2 m of 1,5 m) |
Thermische isolatie | Materiële voorkeur (EPS, glasvezelwol, rockwool, PU sandwichpanelen) |
Deuren | Hoeveelheid en afmetingen (breedte x hoogte in mm) |
Ramen | Hoeveelheid en afmetingen (breedte x hoogte in mm) |
Kraanvereisten | Hoeveelheid, maximaal hefgewicht (ton) en hoogte (m) |
Contactpersoon: steven
Tel.: 0086-18661691560