| 
                        Productdetails:
                                                     
 | 
| Muur en dak: | Stalen bekleding, sandwichpaneel | Onderhoud: | laag | 
|---|---|---|---|
| Weerbestendigheid: | - Ja, dat klopt. | Tekening: | AutoCAD, TEKLA, 3D-model, PKPM, BIM | 
| Ontwerpopties: | Meerdere | Duurzaamheid: | Milieuvriendelijk | 
| Leven in dienst: | Meer dan 50 jaar | Ruwe staalmateriaal: | Q235B, Q355B, ASTM A36 | 
| Grootte: | Aangepast | Aanpassing: | Beschikbaar | 
| Oorsprong: | China | Oppervlaktebehandeling: | Verf of warm gegalvaniseerd | 
| Kracht: | Sterk | Type: | fabricage | 
| Materiaal: | Staal | Specificatie: | Gebouwen met geprefabriceerde stalen constructies | 
| Verscheidenheid: | Flexibel | Carbon Structural Steel: | Q355B | 
| Vorm: | H-balk, H-kolommen | Transportpakket: | Standaard exportpakket of vereiste van de klant | 
| functies: | Voorgefabriceerde staalconstructie, grote span, meerdere verdiepingen | Purlin: | C/Z vormstaalkanaal,C/Z gegalvaniseerd staal ((Q235) | 
| Kleur: | Optioneel | De deur: | Schuifdeur,PVC-deur/Staaldeur/Kleurstaaldoring/Sandwichpaneeldeur/Rollerdeur,Schuifdeur of platte op | 
| Venster: | Aluminiumloogvenster,PVC of Aluminiumloog,Glazen venster/PVC-venster/Aluminiumvenster,Sandwichpaneel | ||
| Markeren: | 30000 vierkante meter stalen structuur magazijn,Voorgefabriceerde industriële gebouwen,30000 vierkante meter industriële prefabricaten | ||
| Eigenschap | Waarde | 
|---|---|
| Wand en Dak | Stalen bekledingsplaat, Sandwichpaneel | 
| Onderhoud | Laag | 
| Weerbestendigheid | Ja | 
| Tekening | AUTOCAD, TEKLA, 3D Model, PKPM, BIM | 
| Levensduur | Meer dan 50 jaar | 
| Grondstof Staal | Q235B, Q355b, ASTM A36 | 
| Oppervlaktebehandeling | Schilderen of thermisch verzinken | 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 | Vraag | Uw Informatie | 
|---|---|
| Locatie (waar wordt het gebouwd?) | _____land, gebied | 
| Afmetingen: lengte*breedte*hoogte | _____mm*_____mm*_____mm | 
| Windbelasting (max. windsnelheid) | _____kn/m2, _____km/u, _____m/s | 
| Sneeuwbelasting (max. sneeuwhoogte) | _____kn/m2, _____mm | 
| Aardbevingsbestendigheid | _____niveau | 
 
 Contactpersoon: steven
Tel.: 0086-18661691560