|
Productdetails:
|
Applicatie: | Werkplaats voor staalconstructies | Type: | De grote Gemakkelijke Spanwijdte assembleert Staalworkshop |
---|---|---|---|
Kenmerken: | Prefabstaalstructuur, Grote Spanwijdte, Mezzanine, Kraan | Ruw stalen materiaal: | Q235B, Q355B |
Oppervlaktebehandeling: | Het schilderen of Hot-dip galvaniseert | Kleur: | Op maat |
Service life: | 50 Years | Wall and Roof: | Steel Cladding Sheet,Sandwich Panel |
Werkbereik: | Ontwerp, fabricage, installatie | ||
Markeren: | De schilderende Prefabworkshop van de Staalstructuur,Multi de Structuurworkshop van het Spanwijdtestaal,De gemakkelijke Structuur van het Installatie Prefabstaal |
Aantekening | Waarde |
---|---|
Toepassing | Werkplaats voor staalconstructies |
Type | Grote span makkelijk te monteren staal werkplaats |
Kenmerken | Voorgefabriceerde staalconstructie, grote span, mezzanine, kraan |
Ruwe staalmateriaal | Q235B, Q355B |
Oppervlaktebehandeling | Verf of galvanisatie |
Kleur | Op maat |
Levensduur | 50 jaar |
Muur en dak | Stalen bekledingsplaat, sandwichpaneel |
Werkingsgebied | Ontwerp, fabricage, installatie |
Component | Specificatie |
---|---|
Hoofdframe | H-sectie staal Q355, alkydverf (twee primaire, twee afwerkingslagen) |
Dakenplaten | XZ160*60*20*2.5, gegalvaniseerd |
Muurpurlin | XZ160*60*20*2.5, gegalvaniseerd |
Verkoppelingssysteem | Verscheidene configuraties, met inbegrip van ronde staalbalken, hoekstaal en staalpijpen |
Wand- en daksysteem | Opties voor gegolfde stalen platen of sandwichpanelen (EPS/glasvezel/rotswol/PU) |
Drainage van daken | 0.5mm kleuren stalen goot met Φ110 PVC-regenroetbuizen |
Artikel 1 | Vereiste gegevens |
---|---|
1 | Plaats (land, gebied) |
2 | Grootte: lengte × breedte × hoogte (mm) |
3 | Windbelasting (max. windsnelheid in kn/m2, km/h of m/s) |
4 | Sneeuwbelasting (max. sneeuwhoogte in kn/m2 of mm) |
5 | Aardbevingsbeveiligingsvereisten (niveau) |
6 | Voorschriften voor bakstenen (hoogte indien nodig) |
7 | Specificaties voor de thermische isolatie |
8 | Doorhoeveelheid en -grootte (breedte × hoogte in mm) |
9 | Hoeveelheid en grootte van het raam (breedte × hoogte in mm) |
10 | Kraanvereisten (hoeveelheid, maximaal hefgewicht in ton, maximale hoogte in m) |
Contactpersoon: steven
Tel.: 0086-18661691560