|
Productdetails:
|
Applicatie: | Voorgefabriceerde metalen gebouwen structuur, Stalen magazijnconstructie | Kenmerken: | Bouw van staalconstructies |
---|---|---|---|
Type: | Stalen structuurconstructie | Ruw stalen materiaal: | Q235B, Q355B, ASTM A36, |
Oppervlaktebehandeling: | Het schilderen of Hot-dip galvaniseert | Service life: | 50 Years |
Wall and Roof: | Glass wool sandwich panel | Service: | Ontwerp, fabricage, installatie |
Markeren: | De Koeiestal van de het Staalstructuur van ASTM A36,De gegalvaniseerde Geprefabriceerde Bouw van de Staalstructuur,De Structuurbouw van het koeiestalq235b Staal |
Prefab stalen constructie voor industriële gebouwen, ontworpen voor duurzaamheid en toepassingen met grote overspanningen.
Kenmerk | Waarde |
---|---|
Toepassing | Voorgefabriceerde metalen gebouwen constructie, stalen magazijn constructie |
Eigenschappen | Stalen constructie gebouwen |
Type | Stalen constructie |
Ruw staal materiaal | Q235B, Q355B, ASTM A36 |
Oppervlaktebehandeling | Schilderen of thermisch verzinken |
Levensduur | 50 jaar |
Wand en dak | Glaswol sandwichpaneel |
Service | Ontwerp, fabricage, installatie |
Dit industriële gebouw gebruikt een geprefabriceerde stalen constructie fabriekshal als cementfabriekshal, met optionele elektrische éénbalkskraan installatie.
Parameter | Waarde |
---|---|
Constructietype | Portaalframe, enkele nok, drie overspanningen |
Lengte | 120m |
Breedte | 60m |
Dakgoothoogte | 11m |
Overspanning | 25m voor elke overspanning |
Stalen constructie hoeveelheid | 550 Ton |
Kolom & Balk | H-profiel staal |
Dak & Wand sandwichpaneel | 75mm Glaswol sandwichpaneel |
Deur | Schuifdeur |
Raam | Lichtstraat |
Onze toegewijde engineeringafdeling biedt uitgebreide stalen constructie ontwerpdiensten, die structurele betrouwbaarheid, economische efficiëntie en architectonische esthetiek garanderen. Wij zijn gespecialiseerd in materiaalkeuze en -combinatie voor optimale prestaties.
Onze 35.000㎡ fabricagefaciliteit omvat drie H-staal productielijnen, BOX-productielijnen en geavanceerde apparatuur voor precisiefabricage.
1 | Locatie (waar wordt het gebouwd?) | _____land, gebied |
2 | Afmetingen: lengte*breedte*hoogte | _____mm*_____mm*_____mm |
3 | Windbelasting (max. windsnelheid) | _____kn/m2, _____km/h, _____m/s |
4 | Sneeuwbelasting (max. sneeuwhoogte) | _____kn/m2, _____mm |
5 | Anti-aardbeving | _____niveau |
6 | Bakstenen muur nodig of niet | Zo ja, 1,2 m hoog of 1,5 m hoog |
7 | Thermische isolatie | EPS, glaswol, steenwol, PU sandwichpanelen of metalen stalen platen |
8 | Aantal deuren & afmetingen | _____eenheden, _____(breedte)mm*_____(hoogte)mm |
9 | Aantal ramen & afmetingen | _____eenheden, _____(breedte)mm*_____(hoogte)mm |
10 | Kraan nodig of niet | Zo ja, _____eenheden, max. hefgewicht____ton; max. hefhoogte _____m |
Contactpersoon: steven
Tel.: 0086-18661691560