|
Productdetails:
|
Toepassing: | De geprefabriceerde Bouw van de Staalstructuur | Kenmerken: | Staalconstructie kantoorgebouw |
---|---|---|---|
Type: | Industrial Steel Buildings | Ruw stalen materiaal: | Q235B, Q355B |
Oppervlaktebehandeling: | Het schilderen of Hot-dip galvaniseert | Service life: | 50 Years |
Working scope: | Design,Fabrication, Installation | Beam and Column: | H-section steel, latticed steel, box steel |
Markeren: | De geprefabriceerde Bureaubouw Met meerdere verdiepingen,De het Bureaubouw Met meerdere verdiepingen van de kaderstructuur |
Sollicitatie | Geprefabriceerd stalen structuurgebouw |
Functies | Stalen structuur kantoorgebouw |
Type | Industriële stalen gebouwen |
Ruw stalen materiaal | Q235B, Q355B |
Oppervlaktebehandeling | Schilderen of hot-dip galvaniseren |
Leven in dienst | 50 jaar |
Werkbereik | Ontwerp, fabricage, installatie |
Balk en kolom | H-sectie staal, roosterstaal, doosstaal |
Onze geprefabriceerde gebouwen met stalen structuur bieden superieure milieuvoordelen in vergelijking met conventionele kantoorgebouwen, met verbeterde energie -efficiëntie en verminderd verbruik. De op fabriek gebaseerde prefabricage van hoofdcomponenten maakt een droge constructie mogelijk die water- en elektriciteitsgebruik minimaliseert en tegelijkertijd de impact van het milieu vermindert.
Structuurtype | Framestructuur, plat dak |
Afmetingen | 80m (lengte) × 60m (breedte) × 25m (Eof -hoogte) |
Dakhelling | 10% |
Staalhoeveelheid | 3500 ton |
Dakmateriaal | 75 mm dik sandwichpaneel met rotswol |
Muurmateriaal | 75 mm dik sandwichpaneel met rotswol |
Deurtype | Schuifdeur |
Raamtype | Glazen raam |
Hoogteverschil | 300 mm tussen binnen en buiten |
Wij zijn gespecialiseerd in zowel lichte als zware stalen structuurgebouwen, waaronder magazijnen, workshops, opslagfaciliteiten, kantoorgebouwen, fabrieken, planten en tentoonstellingshallen.
Geef de volgende informatie op voor een nauwkeurige offerte:
Locatie | _____country, gebied |
Afmetingen | _____mm × _____mm × _____mm (L × W × H) |
Windbelasting | _____ kN/m², _____ km/h, _____ m/s |
Sneeuwbelasting | _____ kN/m², _____mm |
Aardbevingsweerstand | _____niveau |
Bakstenen muurvereisten | Zo ja, 1,2 m hoog of 1,5 m hoog |
Thermische isolatie | EPS, glasvezelwol, rockwool, PU sandwichpanelen of metalen vellen |
Deurspecificaties | _____units, _____mm × _____mm (w × h) |
Windowspecificaties | _____units, _____mm × _____mm (w × h) |
Kraanvereisten | Zo ja, _____units, max. _____tons heffen gewicht, _____m hoogte |
Contactpersoon: steven
Tel.: 0086-18661691560