|
Productdetails:
|
Features: | Prefabricated Steel Structure House | Application: | Pre Engineered Steel Buildings |
---|---|---|---|
Type: | PEB Steel Buildings | Werkbereik: | Ontwerp, fabricage, installatie |
Ruw stalen materiaal: | Q235B, Q355B | Oppervlaktebehandeling: | Het schilderen of Hot-dip galvaniseert |
Service life: | 50 Years | Muur en dak: | Glazen wol |
Markeren: | Het Staalgebouwen van Q355B PEB,SGS Goedgekeurde PEB-Staalgebouwen,De pre Gebouwde Bouw van de Staalstructuur |
Kenmerk | Waarde |
---|---|
Toepassing | Voorgefabriceerde Stalen Gebouwen |
Kenmerken | Geprefabriceerde Stalen Structuur Huis |
Type | PEB Stalen Gebouwen |
Werkingsgebied | Ontwerp, Fabricage, Installatie |
Ruw staal materiaal | Q235B, Q355B |
Oppervlaktebehandeling | Schilderen of thermisch verzinken |
Levensduur | 50 Jaar |
Wand en Dak | Glaswol |
Prefab stalen huizen bieden efficiënte constructie met aanzienlijke tijd- en kostenbesparingen en bieden tegelijkertijd duurzame, milieuvriendelijke structuren.
Onze 35.000㎡ stalen constructiefabriek omvat 20.000㎡ aan werkplaatsruimte. We exploiteren drie lichte/zware H-staalproductielijnen, BOX-productielijnen, C/Z-gordingproductielijnen en diverse profielstaalplaatmachines uitgerust met geavanceerde technologie, waaronder plasmasnijmachines.
Alle structurele componenten, panelen, bouten en accessoires worden veilig verpakt voor zeetransport in standaard 40'HQ containers. Onze geschoolde arbeiders laden alle producten zorgvuldig in onze fabriek met behulp van kranen en vorkheftrucks om schade tijdens het transport te voorkomen.
Geef de volgende informatie op voor een nauwkeurige offerte:
Vraag | Vereiste Details |
---|---|
Locatie (waar wordt het gebouwd?) | _____land, gebied |
Afmetingen: lengte*breedte*hoogte | _____mm*_____mm*_____mm |
Windbelasting (max. windsnelheid) | _____kn/m2, _____km/h, _____m/s |
Sneeuwbelasting (max. sneeuwhoogte) | _____kn/m2, _____mm |
Anti-aardbeving | _____niveau |
Bakstenen muur nodig of niet | Zo ja, 1,2 m hoog of 1,5 m hoog |
Thermische isolatie | Zo ja, EPS, glasvezelwol, steenwol, PU sandwichpanelen worden voorgesteld; zo niet, dan worden metalen stalen platen gebruikt |
Deur aantal & afmeting | _____eenheden, _____(breedte)mm*_____(hoogte)mm |
Raam aantal & afmeting | _____eenheden, _____(breedte)mm*_____(hoogte)mm |
Kraan nodig of niet | Zo ja, _____eenheden, max. hefgewicht____ton; max. hefhoogte _____m |
Contactpersoon: steven
Tel.: 0086-18661691560