Productdetails:
|
Toepassing: | De prefabmetaalbouw, Lichte Staal Ontwerpende Structuur | Functies: | stalen structuur magazijn |
---|---|---|---|
Type: | Het poortpakhuis van het kaderstaal | Ruw staalmateriaal: | Q235B, Q355B |
Oppervlaktebehandeling: | het schilderen | levensduur: | 50 jaar |
Muur en Dak: | sandwichpaneel | Het werk werkingsgebied: | Ontwerp, Vervaardiging, Installatie |
Markeren: | De bouw van de staalstructuur,de bouw van het metaalpakhuis |
De prefab de Bouw van het het Pakhuismetaal van de Staalstructuur Ontwerpende Structuur van het Kosten Lichte Staal
De prefab de Bouw van het het Pakhuismetaal van de Staalstructuur Ontwerpende Structuur van het Kosten Lichte Staal:
1. Het staal structurele lid heeft een kleine afmeting in dwarsdoorsnede, die de de bouwruimte effectief gebruiken, de hoogte van het huis kan verminderen, en een mooie architecturale vorm hebben.
2. Het poortkader heeft goede starheid en lichtgewicht, en de straal en de kolom kunnen worden geassembleerd, die gunstige voorwaarden voor productie, vervoer en installatie verstrekt.
3. De hoeveelheid staal die voor dakwerkkader is wordt gebruikt slechts 1/5-1/10 van de hoeveelheid staal die voor de bundels van het gewoon staaldak wordt gebruikt, die een economische en betrouwbare structurele vorm is.
Hoofdstaalkader | H-sectie staal | Q345 staal 8mm tot 10mm |
Lassen | Automatisch Ondergedompeld Booglassen | |
Roest het verwijderen | Zand het vernietigen | |
oppervlakteverwerking | Alkydharsverf of gegalvaniseerd | |
Bout met hoge weerstand | Rang 10,9 | |
Ondersteunend systeem | Hoeksteun | L50x4, Staal Q235, Proces en het schilderen |
Het dwars vastbinden | dia.20 rond bar, Staal Q235, proces en het schilderen | |
Verbindingsstang | dia.89*3 om pijp, Staalq235 Proces en het schilderen | |
Beslagsteun | dia.12 ronde bar, Staalq235 proces en het schilderen | |
Gewone bout | Gegalvaniseerde bout | |
Dak | Purlin | C160*60*2.5, of gegalvaniseerd staal die Q235, schilderen |
Uit-dakpaneel | Sandwichpaneel of golfstaalplaat | |
Transparant dakraam | 6mm dik pvc | |
Toebehoren | Dichtingsproduct, self-tapping schroef, enz. | |
Randdekking | Gemaakt van dikte 0.5mm van de kleurenstaalplaat | |
Goot | Gemaakt van staalplaatdikte 0.8mm, of pvc | |
Rinspout | dia.110 pvc | |
Muur | Purlin | C160*60*2.5, staal Q235, verf |
Muurpaneel | Sandwichpaneel of golfstaalplaat | |
Toebehoren | Dichtingsproduct, self-tapping schroef enz. | |
Randdekking | Gemaakt van dikte 0.5mm van de kleurenstaalplaat | |
Ventilator | unpowered axial-flow ventilator of monitordak | |
Deur & venster | Rolling deur/schuifdeur, PVC/alu. legeringsvenster | |
Kraan | Met of zonder kraan, die zich van 5 ton aan 20 ton uitstrekken |
De vloerruimte van onze fabriek van de staal structre vervaardiging is 35,000㎡, en het workshopgebied is 20000㎡. Wij bezitten drie lichte/zware h-staalproductielijnen, VAKJE productielijnen, C/Z-purlinproductielijnen en diverse soorten het profileren van staalplaatmachines met geavanceerd materiaal zoals plasmasnijmachine.
1. Structureel staalvervaardiging, het schilderen, het galvaniseren, pre-assemblage
2. Het ontwerpen, vervaardiging en installatie voor de Geprefabriceerde bouw van de staalstructuur.
3. Verdiep of ontwerp de vervaardigingstekening of winkeltekening die op uw architecturale tekening en bouwtekening wordt gebaseerd
4. De techniek raadplegende dienst
Wij zullen bouwtekening voor elk project voor installatie verstrekken. Onze ingenieur kon installatie op plaats leiden of wij konden het als uw verzoek installeren.
Al structuurcomponenten, panelen, bouten en de soort toebehoren zullen bewell ingepakt met standaardpakket geschikt oceaanvervoer en geladen in ' HK 40.
Alle producten worden geladen bij de ladingsplaats van onze fabriek gebruikend kraan en vorkheftruck door onze geschoolde arbeiders, die de te beschadigen goederen zullen verhinderen.
De volgende vraag die wij hebben moeten om het weten alvorens de prijs te maken. Enkel voel vrij om te vullen wat u weet.
1 | Plaats (waar zal worden gebouwd?) | _____country, gebied |
2 | Grootte: length*width*height | _____mm*_____mm*_____mm |
3 | windlading (max. windsnelheid) | _____kn/m2, _____km/h, _____m/s |
4 | sneeuwlading (max. sneeuwhoogte) | _____kn/m2, _____mm |
5 | anti-aardbeving | _____level |
6 | brickwall of niet nodig | Als ja, hoge 1.2m of hoge 1.5m |
7 | thermische isolatie | Als ja, zal EPS, glasvezelwol, rockwool, Pu-sandwichpanelen worden voorgesteld; . als niet, zullen de metaalstaalplaten o.k. zijn. De kosten van de laatstgenoemden zullen veel zijn lager dan dat van de eerstgenoemden |
8 | deurhoeveelheid & grootte | _____units, ___(breedte) mm*___ (hoogte) mm |
9 | vensterhoeveelheid & grootte | _____units, ___(breedte) mm*___ (hoogte) mm |
10 | of niet nodig kraan | Als ja, _____units, max. die weight____tons opheffen; max. het opheffen hoogte _____m |
Contactpersoon: steven
Tel.: 0086-18661691560