| 
 | 
                        Productdetails:
                                                     
 
 | 
| Toepassing: | Staalworkshop, pakhuis, fabriek | Ruwe staalmateriaal: | Q235B, Q355B, ASTM A36 | 
|---|---|---|---|
| Schotblaasniveau: | SA 2.5 | Leven in dienst: | 50 jaar | 
| Muur en dak: | Steenwol | Oppervlaktebehandeling: | Schilderkunst | 
| Type: | Structuur van het het staalkader van de grote spanwijdte de multispanwijdte | Werkingsgebied: | Ontwerp, Vervaardiging, Installatie | 
| Markeren: | Prefab gebouwen van het staal,de bouw van de metaalworkshop | ||
| Aantekening | Waarde | 
|---|---|
| Toepassing | Staalwerkplaats, magazijn, fabriek | 
| Ruwe staalmateriaal | Q235B, Q355B, ASTM A36 | 
| Schotontploffingsniveau | Sa 2.5 | 
| Levensduur | 50 jaar | 
| Muur en dak | van wol van steen | 
| Oppervlaktebehandeling | Schilderkunst | 
| Type | Structuur van een staalframe met een grote breedte | 
| Werkingsgebied | Ontwerp, fabricage, installatie | 
| Artikel 1 | Specificatie | Materiaal | Behandeling | 
|---|---|---|---|
| Kolom | H-staal | Q235B, Q345B | Verf of warm gegalvaniseerd | 
| Beam | H-vorm, stalen truss | Q235B, Q345B | Verf of warm gegalvaniseerd | 
| Bracing | Staalstaaf, staalpijp, hoekstaal | Q235B, Q345B | - | 
| Purlin | C- of Z-vorm, dikte: 1,8 mm~3,0 mm | Q235B, Q346B | met een breedte van niet meer dan 15 mm | 
| Wand-/dakpaneel | Glaswol Sandwichpaneel | Staal T=0,426~0,8 mm, isolatie T=50~150 mm | Alu-zinc 150 g, fluorocarbonachtig verf | 
| De deur | Schuif- of rollende deuren | Stalen of aluminium plaat, T=1,0~1,5 mm | Verf of warm gegalvaniseerd | 
| Venster | met een breedte van niet meer dan 50 mm | T=1,0~2,0 mm | legering | 
| Verlichtingspaneel | FRP, T=1,5 mm of T=1,8 mm | Coëfficiënt van thermische uitbreiding: 2,2x10-5/cm/cm/°C | Lichtdoorlatendheid 85% | 
| Ventilator | Ventilator met turbine, elektrisch | Staal, roestvrij staal, PC | Verf of warm gegalvaniseerd, 304 | 
| Gaten | met een breedte van niet meer dan 50 mm | T=2,0 mm | warm gegalvaniseerd, 304 | 
| Afvoerbuis | PVC-pijp, kleurstaalpijp T=0,5 mm | Φ110, 160, 200 | Verf | 
| Bolt | Gewone, hoge sterkte | 10.9S, 4.8s | met een breedte van niet meer dan 15 mm | 
| Ankerbout | Stalen staaf M24, M27, M30 | Q235B | - | 
 
 
| 1 | Locatie (waar zal het gebouwd worden?) | _____land, gebied | 
| 2 | Grootte: lengte × breedte × hoogte | _____mm × _____mm × _____mm | 
| 3 | Windbelasting (maximale windsnelheid) | _____kn/m2, _____km/h, _____m/s | 
| 4 | Sneeuwbelasting (max. sneeuwhoogte) | _____kn/m2, _____mm | 
| 5 | Anti-aardbevingen | _____ niveau | 
| 6 | Brickwall nodig of niet | Indien ja, 1,2 m hoog of 1,5 m hoog | 
| 7 | Thermische isolatie | Indien ja, EPS, glasvezelwol, steenwol, PU-sandwichpanelen; indien niet, metaalplaten | 
| 8 | Doorhoeveelheid en afmeting | _____ eenheden, _____ (breedte) mm × _____ (hoogte) mm | 
| 9 | Hoeveelheid en grootte van het raam | _____ eenheden, _____ (breedte) mm × _____ (hoogte) mm | 
| 10 | Kraan nodig of niet | Indien ja, _____ eenheden, maximaal hefgewicht _____ ton; maximaal hefhoogte _____ m | 
Contactpersoon: steven
Tel.: 0086-18661691560