|
Productdetails:
|
| Toepassing: | PEB-Staalgebouwen | functies: | Metaalconstructie voor landbouwmagazijn |
|---|---|---|---|
| Type: | PEB-Staalgebouwen | Ruwe staalmateriaal: | Q235B, Q355B, ASTM A36 |
| Leven in dienst: | 50 jaar | Muur en dak: | Het blad van de staalbekleding |
| Oppervlaktebehandeling: | Schilderkunst | Werkingsgebied: | Ontwerp, Vervaardiging, Installatie |
| Markeren: | pre gebouwde staalgebouwen,pre gebouwde de bouw structuur |
||
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Toepassing | PEB Stalen Gebouwen |
| Kenmerken | Metalen Agrarische Magazijn Constructie |
| Type | PEB Stalen Gebouwen |
| Ruw staal materiaal | Q235B, Q355B, ASTM A36 |
| Levensduur | 50 Jaar |
| Wand en Dak | Stalen gevelplaat |
| Oppervlaktebehandeling | Schilderen |
| Werkbereik | Ontwerp, Fabricage, Installatie |
Dit lichte portaalframe stalen constructie magazijngebouw is ontworpen voor overspanningen van 9-36 m, kolomafstand van 6-7,5 m en kolomhoogtes van 4,5-9 m. Ideaal voor eenlaagse industriële faciliteiten of openbare gebouwen met lichtere kraanvereisten.
| Component | Specificatie | Materiaal | Behandeling |
|---|---|---|---|
| Kolom | H-vormig staal, Tralie stalen kolom | Q235B,Q345B | Verf of thermisch verzinkt |
| Balk | H-vormig, stalen vakwerk, warmgewalste plaat | Q235B,Q345B | Verf of thermisch verzinkt |
| Gording | C- of Z-vorm, Dikte: 1,8 mm ~ 3,0 mm | Q235B,Q346B | Thermisch verzinkt |
| Wand/Dakpaneel | EPS, Steenwol, PU, Glaswol Sandwichpaneel of Enkele plaat | Staal T=0,426~0,8mm, isolatie T=50~150mm | Alu-zink 150g, Fluorcarbonverf |
| Ventilator | Turbineventilator en elektrisch type | Staal, roestvrij staal, PC | Verf of thermisch verzinkt, 304 |
Alle componenten worden verpakt in standaard zeecontainers (40'HQ) met behulp van beschermende materialen. Onze geschoolde arbeiders gebruiken kranen en vorkheftrucks om een schadevrije belading te garanderen.
| 1 | Locatie (waar wordt het gebouwd?) | _____land, gebied |
| 2 | Afmetingen: lengte*breedte*hoogte | _____mm*_____mm*_____mm |
| 3 | Windbelasting (max. windsnelheid) | _____kn/m2, _____km/h, _____m/s |
| 4 | Sneeuwbelasting (max. sneeuwhoogte) | _____kn/m2, _____mm |
| 5 | Anti-aardbevingseisen | _____niveau |
| 6 | Bakstenen muur nodig | Zo ja, 1,2 m hoog of 1,5 m hoog |
| 7 | Thermische isolatie | EPS, glasvezelwol, steenwol, PU sandwichpanelen of metalen platen |
| 8 | Deur aantal & afmeting | _____eenheden, _____(breedte)mm*_____(hoogte)mm |
| 9 | Raam aantal & afmeting | _____eenheden, _____(breedte)mm*_____(hoogte)mm |
| 10 | Kraanvereisten | Zo ja, _____eenheden, max. hefgewicht____ton; max. hefhoogte _____m |
Contactpersoon: steven
Tel.: 0086-18661691560