Productdetails:
|
Toepassing: | Het Kadergebouwen van het grote Spanwijdte Geprefabriceerde Staal, de Gebouwen van het Logistiekpakh | Gebruik: | De Gebouwen van het logistiekpakhuis, Metaalpakhuis, Fabrieksgebouwen |
---|---|---|---|
Type: | De geprefabriceerde Gebouwen van het Staalkader | Ruwe staalmateriaal: | Q235B, Q345B |
Oppervlaktebehandeling: | Het schilderen of Hot-dip galvaniseert | Leven in dienst: | 50 jaar |
Muur en dak: | eps sandwichpaneel | Kolommen en Straal: | H Sectie Column&Beam |
Markeren: | prefabstaalstructuren,de bouwconstructie van de staalstructuur |
Aantekening | Waarde |
---|---|
Toepassing | Voorgefabriceerde gebouwen met een grote lengte, met staalframe, logistieke opslaggebouwen |
Gebruik | Logistiek Warehouse Buildings, Metal Warehouse, Factory Buildings |
Type | Voorgefabriceerde gebouwen met staalframe |
Ruwe staalmateriaal | Q235B, Q345B |
Oppervlaktebehandeling | Verf of galvanisatie |
Levensduur | 50 jaar |
Muur en dak | EPS-sandwichpaneel |
Kolommen en balk | H-sectie Kolom & balk |
We zijn een professioneel ingenieursbedrijf gespecialiseerd in staal frame structuren logistieke gebouwen.Vervaardiging van staalconstructies, transport en installatie.
Dit logistieke gebouw bevindt zich in een logistiekpark met een staalframe met meerdere randen en meerdere spanningen met een totale vloeroppervlakte van ongeveer 36.000 vierkante meter.De structuur maakt gebruik van licht-typeIn de eerste plaats is het belangrijk om de kwaliteit van het materiaal te verbeteren en de kwaliteit van het materiaal te verbeteren.
Naam van het artikel | Specificatie | Materiaalparameter | Technische behandeling |
---|---|---|---|
Kolom | H-vorm, doos, stalen buis, warmgewalst plaat | Q235B, Q345B | Verf of warm gegalvaniseerd |
Beam | H-vorm, stalen truss, warmgewalst plaat | Q235B, Q345B | Verf of warm gegalvaniseerd |
Bracing | Staalstaaf, staalpijp, hoekstaal | Q235B, Q345B | |
Deeltjes | C- of Z-vorm, purlingdikte:1.8 mm~3.0 mm | Q235B, Q346B | met een breedte van niet meer dan 15 mm |
Wand- en dakpaneel | van wol van steen | Staal T=0,426~0,8 mm, isolatie T=50~150 mm | Alu-zinc 150 g, fluorocarbonachtig verf |
De deur | Schuif- of rollende deuren | Stalen of aluminium plaat, T=1,0~1,5 mm | Verf of warm gegalvaniseerd |
Venster | een sluiter van legering glas, van legering aluminium | T=1,0~2,0 mm | legering |
Verlichtingspaneel | FRP, T=1,5 mm of T=1,8 mm | coëfficiënt van thermische uitbreiding:2.2x10-5/cm/cm/°C | Lichtdoorlatendheid 85% |
Ventilator | Turbineventilator en elektrisch type | Staal, roestvrij staal, PC | Verf of warm gegalvaniseerd, 304 |
Gaten | met een breedte van niet meer dan 50 mm | T=2,0 mm | warm gegalvaniseerd, 304 |
Afvoerbuis | PVC-pijp, kleurstaalpijp T=0,5 mm | Φ110, 160, 200 | Verf |
Bolt | Gewone, hoge sterkte | 10.9S, 4.8s | met een breedte van niet meer dan 15 mm |
Ankerbout | Staalstaaf M24, M27 M30 | Q235B |
We leveren voorlopige schetsen, 3D Tekla modellen voor klantbeoordeling, winkelschetsen voor het fabriceren van staalconstructies en bouwschetsen voor installatie.
Onze staalfabriek beslaat 35.000 m2 met een werkplaats van 20.000 m2.en diverse profielmachines voor staalplaten, voorzien van geavanceerde technologie, met inbegrip van plasmasnijmachines.
1 | Locatie (waar zal het gebouwd worden?) | _____land, gebied |
2 | Grootte: lengte*breedte*hoogte | _____mm*_____mm*_____mm |
3 | Windbelasting (maximale windsnelheid) | _____kn/m2, _____km/h, _____m/s |
4 | Sneeuwbelasting (max. sneeuwhoogte) | _____kn/m2, _____mm |
5 | Anti-aardbevingen | _____ niveau |
6 | Brickwall nodig of niet | Indien ja, 1,2 m hoog of 1,5 m hoog |
7 | Thermische isolatie | Als ja, dan worden EPS, glasvezelwol, steenwol, PU sandwich panelen voorgesteld; zo niet, dan zijn de metalen stalen platen in orde. |
8 | Doorhoeveelheid en afmeting | _____ eenheden, _____ (breedte) mm*_____ (hoogte) mm |
9 | Hoeveelheid en grootte van het raam | _____ eenheden, _____ (breedte) mm*_____ (hoogte) mm |
10 | Kraan nodig of niet | Indien ja, _____ eenheden, maximaal hefgewicht _____ ton; maximaal hefhoogte _____ m |
Contactpersoon: steven
Tel.: 0086-18661691560