|
Productdetails:
|
Features: | Prefabricated Metal Building With Crane | Applicatie: | Stalen constructie magazijn met kraan |
---|---|---|---|
Muur en dak: | Staalbekleding/Rotswol/het paneel van de Glaswool/eps/pu sandwich | Ruw stalen materiaal: | Q235B, Q355B |
Oppervlaktebehandeling: | Het schilderen of Hot-dip galvaniseert | Service life: | 50 Years |
Kolommen en Straal: | H Sectie Column&Beam | Installation: | Engineer guidance on site |
Markeren: | de bouw van de staalstructuur,de gebouwen van de metaalopslag,Het lichte Pakhuis van de Staalstructuur met Kraan |
Toepassing | Staalconstructie magazijn met kraan |
Kenmerken | Metalen geprefabriceerd gebouw met kraan |
Muur en dak | Stalen bekleding/Steinwol/Glaswol/EPS/PU sandwichpaneel |
Ruwe staalmateriaal | Q235B, Q355B |
Oppervlaktebehandeling | Verf of galvanisatie |
Levensduur | 50 jaar |
Kolommen en balk | H-sectie Kolom&balk |
Installatie | Ingenieursbegeleiding op het terrein |
Onze Light Steel Structure Warehouse With Crane is een geprefabriceerde metalen bouwoplossing met een totale vloeroppervlakte van 1800 vierkante meter.kraansystemenDe belangrijkste onderdelen zijn in de fabriek geprefabriceerd voor een efficiënte montage ter plaatse.met elk project op maat van de specificaties van de klant.
Wij geven gedetailleerde tekeningen van de werkplaats vóór de installatie, en onze ingenieurs geven leiding tijdens het hele bouwproces.
Alle structurele onderdelen, panelen, bouten en accessoires zijn verpakt om zeevaart te kunnen weerstaan en in 40'HQ containers geladen.
Geef de volgende details en we maken een aangepast voorstel:
1 | Locatie (waar zal het gebouwd worden?) | _____land, gebied |
2 | Grootte: lengte*breedte*hoogte | _____mm*_____mm*_____mm |
3 | Windbelasting (maximale windsnelheid) | _____kn/m2, _____km/h, _____m/s |
4 | Sneeuwbelasting (max. sneeuwhoogte) | _____kn/m2, _____mm |
5 | Anti-aardbevingen | _____ niveau |
6 | Brickwall nodig of niet | Indien ja, 1,2 m hoog of 1,5 m hoog |
7 | Thermische isolatie | Indien ja, worden EPS, glasvezelwol, steenwol, PU sandwichpanelen voorgesteld |
8 | Doorhoeveelheid en afmeting | _____ eenheden, _____ (breedte) mm*_____ (hoogte) mm |
9 | Hoeveelheid en grootte van het raam | _____ eenheden, _____ (breedte) mm*_____ (hoogte) mm |
10 | Kraan nodig of niet | Indien ja, _____ eenheden, maximaal hefgewicht _____ ton; maximaal hefhoogte _____ m |
Contactpersoon: steven
Tel.: 0086-18661691560