|
Productdetails:
|
Application: | Steel workshop | Ruw stalen materiaal: | Q235B, Q355B, ASTM A36 |
---|---|---|---|
Schotstraalniveau: | SA 2.5 | Leven in dienst: | 50 jaar |
Muur en dak: | Rotswol | Oppervlaktebehandeling: | Schilderen |
Type: | Structuur van het het staalkader van de grote spanwijdte de multispanwijdte | ||
Markeren: | De Gebouwen van de het Staalstructuur van ASTM A36,Sa 2,5 Geprefabriceerde Staalworkshop |
Toepassing | Staalwerkplaats |
Ruwe staalmateriaal | Q235B, Q355B, ASTM A36 |
Schotontploffingsniveau | Sa 2.5 |
Levensduur | 50 jaar |
Muur en dak | van wol van steen |
Oppervlaktebehandeling | Schilderkunst |
Type | Structuur van een staalframe met een grote breedte |
De staalconstructie bestaat voornamelijk uit stalen balken, stalen kolommen en stalen tralies van H-balk, I-balk en stalen plaat.met een vermogen van meer dan 50 W, bouten of klinknagels.
Naam van het artikel | Specificatie | Materiaalparameter | Technische behandeling |
---|---|---|---|
Kolom | H-staal | Q235B,Q345B | Verf of warm gegalvaniseerd |
Beam | H-vorm, stalen truss | Q235B,Q345B | Verf of warm gegalvaniseerd |
Bracing | Staalstaaf, staalpijp, hoekstaal | Q235B,Q345B | - |
Deeltjes | C- of Z-vorm, dikte: 1,8 mm~3,0 mm | Q235B,Q346B | met een breedte van niet meer dan 15 mm |
Wand- en dakpaneel | EPS, steenwol, PU, glaswol Sandwichpaneel of enkelvoudig vel | Staal T=0,426~0,8 mm, isolatie T=50~150 mm | Alu-zinc 150 g, fluorocarbonachtig verf |
De deur | Schuif- of rollende deuren | Stalen of aluminium plaat, T=1,0~1,5 mm | Verf of warm gegalvaniseerd |
Venster | met een breedte van niet meer dan 50 mm | T=1,0~2,0 mm | legering |
Wij maken voor elk project gedetailleerde bouwschetsen en bieden installatietraining in onze fabriek.Onze ingenieurs kunnen toezicht houden op de installatie ter plaatse of ons bouwteam kan het volledige installatieproces afhandelen.
Alle structurele onderdelen, panelen, bouten en accessoires zijn verpakt voor het vervoer over zee in 40'HQ containers.Onze vakmensen gebruiken kranen en vorkheftrucks om goederen zorgvuldig in onze fabriek te laden om schade tijdens het vervoer te voorkomen.
Gelieve de volgende informatie te verstrekken voor een nauwkeurige offerte:
1 | Locatie (waar zal het gebouwd worden?) | _____land, gebied |
2 | Grootte: lengte*breedte*hoogte | _____mm*_____mm*_____mm |
3 | Windbelasting (maximale windsnelheid) | _____kn/m2, _____km/h, _____m/s |
4 | Sneeuwbelasting (max. sneeuwhoogte) | _____kn/m2, _____mm |
5 | Anti-aardbevingen | _____ niveau |
6 | Brickwall nodig of niet | Indien ja, 1,2 m hoog of 1,5 m hoog |
7 | Thermische isolatie | Indien ja, worden EPS, glasvezelwol, steenwol, PU sandwichpanelen voorgesteld |
8 | Doorhoeveelheid en afmeting | _____ eenheden, _____ (breedte) mm*_____ (hoogte) mm |
9 | Hoeveelheid en grootte van het raam | _____ eenheden, _____ (breedte) mm*_____ (hoogte) mm |
10 | Kraan nodig of niet | Indien ja, _____ eenheden, maximaal hefgewicht _____ ton; maximaal hefhoogte _____ m |
Contactpersoon: steven
Tel.: 0086-18661691560